買取価格表
purchase price
この買取価格表は、あくまで弊社買取の目安として掲示させていただいております。
商品の形状・状態など詳細条件等により、実際の買取価格が表示単価と異なる場合がありますことをご理解いただきますようお願いいたします。
- 品目により1トンなど大口お取引には買取価格を別途相談させていただきます。
- 価格はすべてお持込・税込み価格です。引取価格はお問い合わせ下さい。(買取品一覧)
- お持込は原則1kgからお受けいたします。
- 買取価格合計が¥1,000未満の場合は、無料回収もしくは、商品をお返しさせていただきます。
- 自動車用のバッテリーをお持込の際は、段ボールから出した状態でお願い致します。
- その他、記載のない商品については直接お問い合わせ下さい。

![]() | 自動車用バッテリー | 83円/kg |
![]() | ハイブリッド車 バッテリー | 大2,500円/個 小1,500円/個 |
![]() | 産業用バッテリー | 大:50円/kg 小:40円/kg |
![]() | フォークリフト用 バッテリー | 40円/kg |
![]() | ニッケル 水素バッテリー (Ni-MH) | 0円/kg |
![]() | ニッカド電池 (Ni-Cd) | 現在取扱いなし |
![]() | タイヤ付きアルミホイール 18インチ以上 | 2,050円/本 |
![]() | タイヤ付きアルミホイール 15インチ以上 | 1,450円/本 |
![]() | タイヤ付きアルミホイール 14インチ以下 | 700円/本 |
![]() | アルミホイール1P | 290円/kg |
![]() | アルミホイール2P | 290円/kg |
![]() | 鉄 | 40円/kg |
![]() | 込銅 | 1,135円/kg |
![]() | ピカ銅 | 1,205円/kg |
![]() | 銅パイプ(皮付) | 610円/kg |
![]() | 銅ラジエータ | 400円/kg |
![]() | 雑線 | 360円/kg |
![]() | 業務用エアコン、室外機 業務用エアコン(天吊り・エンジン | 130円 90円 |
![]() | 込真鍮 | 570円/kg |
![]() | 家電線 | 340円/kg |
![]() | VA線 | 490円/kg |
![]() | 一本線 | 770~900円/kg |
![]() | 三本線 | 380~630円/kg |
![]() | 給湯器 | 260円/kg |
![]() | ボイラー | 25円/kg |
![]() | エコキュート・室外機セット | 10,000円/セット |
![]() | モーター | 100円/kg |
![]() | ステンレス | 140円/kg |
![]() | アルミサッシ | 170円/kg |
![]() | アルミガラ | 70円/kg |
![]() | 触媒 大・中・小・ミニ | 大:10,500円~ 中:7,500円~ 小:3,500円~ ミニ:1,000円~ |
![]() | 鉛管 | 130円/kg |
![]() | 敷鉄板 | 70円/kg |
![]() | 普通自動車用エンジン、ミッション | 40円/kg |
![]() | 銅釜 | 720円/kg |
ヤマハ SUZUKI TOHATSU | 5馬力 | ~3,000円 | |
HONDA | 50cc | ~8,000円 | |
SUZUKI | 50cc | ~3,000円 | |
YAMAHA | 50cc | ~8,000円 | |
外装傷あり、圧縮抜け等 | ~500円 | ||
18,000円~38,000円 | |||
18,000円~38,000円 | |||
小 | 1,000円~8,000円 | ||
小 | 1,000円~8,000円 | ||
brother SINGER 三菱 | ~500円 |
※フロンガスが入っているものに関しましては、フロン回収破壊法に基づき、適正に処理させて頂きます。
※料金については、都度適正な金額を表示しておりますが、ご来店やお問い合わせ時に間に合わず、
違う料金でご対応させて頂く場合がございます。ご了承ください。
買取品目一覧
Purchased item
楽器・重機・バイク・トラクター・除雪機・工具・ゲーム・おもちゃ・スポーツ用品
カメラ・無線機・携帯・切手(未使用)・金券・株主優待券・ロードバイク
その他不要なもの、処分したいものがあれば、何でもご相談下さい!


お気軽にお問い合わせください。090-9768-6289受付時間 8:00-17:00 [ 定休日:日曜日 ]
お問い合わせ